Precios de Robots de Limpieza Solar
Precios orientativos de nuestro catálogo. Contacta con nosotros para un presupuesto personalizado.
| Robot | Fabricante | Tipo | Paneles/día | Agua | Precio (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hector HRS Series | Hector | Autónomo | 500–800 | 4500 € – 13.500 € | |
| SolarCleano F1 | SolarCleano | Semiautónomo | 400–600 | 15.000 € – 25.000 € | |
| Sunbrush mobil | Sunbrush | Semiautónomo | 600–900 | 15.000 € – 30.000 € | |
| Serbot GEKKO | Serbot | Autónomo | 500–800 | 20.000 € – 40.000 € | |
| SolarCleano M1 | SolarCleano | Semiautónomo | 500–700 | 25.000 € – 35.000 € | |
| Airtouch Solar | Airtouch | Autónomo | 600–1000 | 25.000 € – 50.000 € | |
| Ecoppia E4 | Ecoppia | Autónomo | 800–1200 | 30.000 € – 80.000 € |
* Precios orientativos sin IVA. Los precios finales dependen de la configuración, accesorios y condiciones de instalación. Solicita presupuesto detallado.
Renting — Todo Incluido
Desde 1.500€/mes. Incluye robot, consumibles, mantenimiento preventivo y soporte técnico. Sin inversión inicial.
Sin inversión inicial
Accede a la mejor tecnología desde el primer día con cuota mensual fija.
Todo incluido
Equipo, consumibles, mantenimiento preventivo y soporte técnico en una cuota.
Actualización tecnológica
Cuando sale un modelo mejor, puedes actualizar sin penalizaciones.
Deducción fiscal
La cuota de renting es gasto deducible en el impuesto de sociedades.
¿Quieres un presupuesto adaptado a tu instalación?
Analizamos tu planta solar y te presentamos la opción más rentable: compra o renting con retorno de inversión calculado.
Solicitar Presupuesto Personalizado